【cobblemon】全ポケモンの出現場所まとめ
記事の概要
このページでは、Java版MinecraftのポケモンModpack「cobbleverse」に登場する全ポケモンの出現場所について解説します。
カントー地方
| No. | POKÉMON | SOURCE | 出現場所 | レア度 | 出現条件 | フォーム/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | フシギダネ | Cobblemon | ジャングル全般 | ウルトラレア | ||
| #2 | フシギソウ | Cobblemon | ジャングル全般 | ウルトラレア | ||
| #3 | フシギバナ | Cobblemon | ジャングル全般 | ウルトラレア | ||
| #4 | ヒトカゲ | Cobblemon | 玄武岩の三角州 | ウルトラレア | ||
| #5 | リザード | Cobblemon | 玄武岩の三角州 | ウルトラレア | ||
| #6 | リザードン | Cobblemon | 玄武岩の三角州 | ウルトラレア | ||
| #7 | ゼニガメ | Cobblemon | 丘陵, 河川全域, ジャングル, 森林全域, 桜の林 | ウルトラレア | 釣りでも出現 | |
| #8 | カメール | Cobblemon | 丘陵, 河川全域, ジャングル, 森林全域, 桜の林 | ウルトラレア | 釣りでも出現 | |
| #9 | カメックス | Cobblemon | 丘陵, 河川全域, ジャングル, 森林全域, 桜の林 | ウルトラレア | 釣りでも出現 | |
| #10 | キャタピー | Cobblemon | 森林全域, 平原, ジャングル, 桜の林 | コモン | ||
| #11 | トランセル | Cobblemon | 森林全域, 平原, ジャングル, 桜の林 | コモン | ||
| #12 | バタフリー | Cobblemon | 森林全域, 平原, ジャングル, 桜の林 | コモン | ||
| #13 | ビードル | Cobblemon | 森林全域, 平原, ジャングル, 桜の林 | コモン | ||
| #14 | コクーン | Cobblemon | 森林全域, 平原, ジャングル, 桜の林 | コモン | ||
| #15 | スピアー | Cobblemon | 森林全域, 平原, ジャングル, 桜の林 | コモン | ||
| #16 | ポッポ | Cobblemon | 森林全域, 平原全域 | コモン | 昼 | |
| #17 | ピジョン | Cobblemon | 森林全域, 平原全域 | コモン | 昼 | |
| #18 | ピジョット | Cobblemon | 森林全域, 平原全域 | コモン | 昼 | |
| #19 | コラッタ | Cobblemon | 森林全域, 平原, ジャングル | コモン | アローラのすがた: アンコモン。夜の覆われた森に出現 | |
| #20 | ラッタ | Cobblemon | 森林全域, 平原, ジャングル | コモン | アローラのすがた: アンコモン。夜の覆われた森に出現 | |
| #21 | オニスズメ | Cobblemon | 荒野, サバンナ | コモン | 昼 | |
| #22 | オニドリル | Cobblemon | 荒野, サバンナ | コモン | 昼 | |
| #23 | アーボ | Cobblemon | 砂漠全域, サバンナ, ソウルサンドの谷 | コモン | ||
| #24 | アーボック | Cobblemon | 砂漠全域, サバンナ, ソウルサンドの谷 | コモン | ||
| #25 | ピカチュウ | Cobblemon | 森林全域, 砂浜 | アンコモン | 嵐 | |
| #26 | ライチュウ | Cobblemon | 森林全域 | アンコモン | 嵐 | アローラのすがた: ジャングル, 砂漠, サバンナに出現 |
| #27 | サンド | Cobblemon | 荒野, 砂漠 | コモン | アローラのすがた: 尖った山頂, 雪の平原, 雪の斜面 (LackingMons) | |
| #28 | サンドパン | Cobblemon | 荒野, 砂漠 | コモン | アローラのすがた: 尖った山頂, 雪の平原, 雪の斜面 (LackingMons) | |
| #29 | ニドラン♀ | Cobblemon | サバンナ | アンコモン | ||
| #30 | ニドリーナ | Cobblemon | サバンナ | アンコモン | ||
| #31 | ニドクイン | Cobblemon | サバンナ | アンコモン | ||
| #32 | ニドラン♂ | Cobblemon | サバンナ | アンコモン | ||
| #33 | ニドリーノ | Cobblemon | サバンナ | アンコモン | ||
| #34 | ニドキング | Cobblemon | サバンナ | アンコモン | ||
| #35 | ピッピ | Cobblemon | 鍾乳洞, 丘陵, 覆われた森 | アンコモン | 夜 | |
| #36 | ピクシー | Cobblemon | 鍾乳洞, 丘陵, 覆われた森 | アンコモン | 夜 | |
| #37 | ロコン | Cobblemon | 森林全域, 桜の林, タイガ全域 | アンコモン | アローラのすがた: 雪のタイガ, 林に出現 | |
| #38 | キュウコン | Cobblemon | 森林全域, 桜の林, タイガ全域 | アンコモン | ほのおのいし使用 | アローラのすがた: 雪のタイガ, 林に出現 |
| #39 | プリン | Cobblemon | 平原, 桜の林, 花の森, 草原, ひまわり平原 | コモン | ||
| #40 | プクリン | Cobblemon | 平原, 桜の林, 花の森, 草原, ひまわり平原 | コモン | ||
| #41 | ズバット | Cobblemon | 森林全域, 湿地, マングローブ, 覆われた森, ディープダーク | コモン | ||
| #42 | ゴルバット | Cobblemon | 森林全域, 湿地, マングローブ, 覆われた森, ディープダーク | コモン | ||
| #43 | ナゾノクサ | Cobblemon | 森林全域, 平原全域, ジャングル, サバンナ | コモン | ||
| #44 | クサイハナ | Cobblemon | 森林全域, 平原全域, ジャングル, サバンナ | コモン | ||
| #45 | ラフレシア | Cobblemon | 森林全域, 平原全域, ジャングル, サバンナ | コモン | 夜 | |
| #46 | パラス | Cobblemon | 真紅の森, 歪んだ森, 繁茂した洞窟, キノコ島, 覆われた森 | コモン | ||
| #47 | パラセクト | Cobblemon | 真紅の森, 歪んだ森, 繁茂した洞窟, キノコ島, 覆われた森 | コモン | ||
| #48 | コンパン | Cobblemon | 覆われた森, 湿地 | コモン | 夜 | |
| #49 | モルフォン | Cobblemon | 覆われた森, 湿地 | コモン | 夜 | |
| #50 | ディグダ | Cobblemon | 通常世界バイオーム (ディープダーク除外) | コモン | 晴天 | アローラのすがた: 通常世界全域に出現 |
| #51 | ダグトリオ | Cobblemon | 通常世界バイオーム (ディープダーク除外) | コモン | 晴天 | アローラのすがた: 通常世界全域に出現 |
| #52 | ニャース | Cobblemon | 通常世界バイオーム (タイガ, 砂漠, 雪原系等除外) | コモン | アローラのすがた: 雪原系。ガラルのすがた: 雪原系に出現 | |
| #53 | ペルシアン | Cobblemon | 砂漠 | コモン | 村人の前哨基地 | アローラのすがた: 雪原系。ガラルのすがた: 雪原系に出現 |
| #54 | コダック | Cobblemon | 湿地, マングローブ, 河川, 平原, サバンナ, 覆われた森 | コモン | ||
| #55 | ゴルダック | Cobblemon | 湿地, マングローブ, 河川, 平原, サバンナ, 覆われた森 | コモン | ||
| #56 | マンキー | Cobblemon | 丘陵, ジャングル | コモン | ||
| #57 | オコリザル | Cobblemon | 丘陵, ジャングル | コモン | ||
| #58 | ガーディ | Cobblemon | 通常世界全域 (砂漠除外) | コモン | ヒスイのすがた: 石の海岸 (Genomons) | |
| #59 | ウインディ | Cobblemon | 通常世界全域 (砂漠除外) | コモン | ほのおのいし使用 | ヒスイのすがた: 石の海岸 (Genomons) |
| #60 | ニョロモ | Cobblemon | 湿地, マングローブ, 河川, 丘陵, 桜の林, ジャングル, Lush Caves | コモン | 釣りでも出現 | |
| #61 | ニョロゾ | Cobblemon | 湿地, マングローブ, 河川, 丘陵, 桜の林, ジャングル, Lush Caves | コモン | 釣りでも出現 | |
| #62 | ニョロボン | Cobblemon | 湿地, マングローブ, 河川, 丘陵, 桜の林, ジャングル, Lush Caves | コモン | 釣りでも出現 | |
| #63 | ケーシィ | Cobblemon | 丘陵, 覆われた森, 平原, 森林 | アンコモン | 夜, 洋館 | |
| #64 | ユンゲラー | Cobblemon | 丘陵, 覆われた森, 平原, 森林 | レア | 夜, 洋館 | |
| #65 | フーディン | Cobblemon | 丘陵, 覆われた森, 平原, 森林 | レア | ||
| #66 | ワンリキー | Cobblemon | 丘陵全域 | コモン | ||
| #67 | ゴーリキー | Cobblemon | 丘陵全域 | コモン | ||
| #68 | カイリキー | Cobblemon | 丘陵全域 | コモン | ||
| #69 | マダツボミ | Cobblemon | ジャングル | コモン | ||
| #70 | ウツドン | Cobblemon | ジャングル | コモン | ||
| #71 | ウツボット | Cobblemon | ジャングル | コモン | ||
| #72 | メノクラゲ | Cobblemon | 海洋全域 | コモン | 水中・釣り | |
| #73 | ドククラゲ | Cobblemon | 海洋全域 | コモン | 水中・釣り | |
| #74 | イシツブテ | Cobblemon | 通常世界全域 (ディープダーク除外) | コモン | アローラのすがた: 通常世界全域に出現 | |
| #75 | ゴローン | Cobblemon | 通常世界全域 (ディープダーク除外) | コモン | アローラのすがた: 通常世界全域に出現 | |
| #76 | ゴローニャ | Cobblemon | 通常世界全域 (ディープダーク除外) | コモン | アローラのすがた: 通常世界全域に出現 | |
| #77 | ポニータ | Cobblemon | 平原全域, サバンナ全域, ネザーの荒野 | アンコモン | ガラルのすがた: 花の森, 草原, 桜, 覆われた森 | |
| #78 | ギャロップ | Cobblemon | 平原全域, サバンナ全域, ネザーの荒野 | アンコモン | ガラルのすがた: 花の森, 草原, 桜, 覆われた森 | |
| #79 | ヤドン | Cobblemon | 砂浜, 河川 | コモン | 釣り | ガラルのすがた: キノコ島に出現 |
| #80 | ヤドラン | Cobblemon | 砂浜 | コモン | 釣り | ガラルのすがた: キノコ島に出現 |
| #81 | コイル | Cobblemon | 通常世界全域 (ディープダーク除外) | コモン | レッドストーン近辺 | |
| #82 | レアコイル | Cobblemon | 通常世界全域 (ディープダーク除外) | コモン | レッドストーン近辺 | |
| #83 | カモネギ | Cobblemon | 通常世界全域 | コモン | ガラルのすがた: 森林全域 | |
| #84 | ドードー | Cobblemon | サバンナ | コモン | ||
| #85 | ドードリオ | Cobblemon | サバンナ | コモン | ||
| #86 | パウワウ | Cobblemon | 凍った海, 冷たい海 | コモン | 水中・釣り | |
| #87 | ジュゴン | Cobblemon | 凍った海, 冷たい海 | コモン | 水中・釣り | |
| #88 | ベトベター | Cobblemon | 湿地, マングローブ | アンコモン | アローラのすがた: 砂浜に出現 (GenoMons) | |
| #89 | ベトベトン | Cobblemon | 湿地, マングローブ | アンコモン | アローラのすがた: 砂浜に出現 (GenoMons) | |
| #90 | シェルダー | Cobblemon | 石の海岸, 凍った海, 冷たい海 | コモン | 海底・釣り | |
| #91 | パルシェン | Cobblemon | 石の海岸, 凍った海, 冷たい海 | コモン | 海底・釣り | |
| #92 | ゴース | Cobblemon | 覆われた森, ネザー全域 | コモン | ||
| #93 | ゴースト | Cobblemon | 覆われた森, ネザー全域 | コモン | ||
| #94 | ゲンガー | Cobblemon | 覆われた森, ネザー全域 | コモン | ||
| #95 | イワーク | Cobblemon | 玄武岩の三角州 | アンコモン | ||
| #96 | スリープ | Cobblemon | 通常世界 (山岳地帯等除外) | コモン | 夜 | |
| #97 | スリーパー | Cobblemon | 通常世界 (山岳地帯等除外) | コモン | 夜 | |
| #98 | クラブ | Cobblemon | 石の海岸, 海洋全域 | コモン | ||
| #99 | キングラー | Cobblemon | 石の海岸, 海洋全域 | コモン | ||
| #100 | ビリリダマ | Cobblemon | 通常世界全域 | コモン | 嵐 | ヒスイのすがた: 同じ場所の嵐時 |
| #101 | マルマイン | Cobblemon | 通常世界全域 | コモン | 嵐 | ヒスイのすがた: 同じ場所の嵐時 |
| #102 | タマタマ | Cobblemon | ジャングル, サバンナ, 砂浜 | コモン | ||
| #103 | ナッシー | Cobblemon | ジャングル, サバンナ, 砂浜 | コモン | アローラのすがた: 砂浜に出現 | |
| #104 | カラカラ | Cobblemon | 荒野, 砂漠, ソウルサンドの谷 | コモン | ||
| #105 | ガラガラ | MissingMons | 荒野, 砂漠, ソウルサンドの谷 | コモン | アローラのすがた: ソウルサンドの谷 | |
| #106 | サワムラー | Cobblemon | 丘陵全域 | アンコモン | 夜 | |
| #107 | エビワラー | Cobblemon | 丘陵全域 | アンコモン | 夜 | |
| #108 | ベロリンガ | Cobblemon | サバンナ, 平原 | アンコモン | ||
| #109 | ドガース | Cobblemon | 通常世界全域 | コモン | 夜 | |
| #110 | マタドガス | Cobblemon | 通常世界全域 | コモン | 夜 | ガラルのすがた: (LackingMons) |
| #111 | サイホーン | Cobblemon | 草原, 雪山系, サバンナ | コモン | ||
| #112 | サイドン | Cobblemon | 草原, 雪山系, サバンナ | コモン | ||
| #113 | ラッキー | Cobblemon | 通常世界全域 | レア | ||
| #114 | モンジャラ | Cobblemon | ジャングル | コモン | ||
| #115 | ガルーラ | Cobblemon | サバンナ | レア | ||
| #116 | タッツー | Cobblemon | 温かい海, ぬるい海, 深海 | コモン | 水中・釣り | |
| #117 | シードラ | Cobblemon | 温かい海, ぬるい海, 深海 | コモン | 水中・釣り | |
| #118 | トサキント | Cobblemon | 河川, 森林全域, 平原全域, ジャングル | コモン | 水中・釣り | |
| #119 | アズマオウ | Cobblemon | 河川, 森林全域, 平原全域, ジャングル | コモン | 水中・釣り | |
| #120 | ヒトデマン | Cobblemon | 石の海岸, 砂浜, 海洋全域 | アンコモン | 水中・釣り | |
| #121 | スターミー | Cobblemon | 通常世界全域 | アンコモン | 水中・釣り | |
| #122 | バリヤード | MundialMons | 通常世界全域 | アンコモン | ガラルのすがた: 雪原系 | |
| #123 | ストライク | Cobblemon | 森林, 丘陵, ジャングル | レア | ||
| #124 | ルージュラ | Cobblemon | 雪原系, 山岳地帯 | アンコモン | 夜 | |
| #125 | エレブー | Cobblemon | 丘陵, 平原 | アンコモン | ||
| #126 | ブーバー | Cobblemon | 丘陵, 玄武岩の三角州, ネザー荒野 | アンコモン | 晴天 | |
| #127 | カイロス | Cobblemon | ジャングル | レア | ||
| #128 | ケンタロス | Cobblemon | サバンナ, 平原 | コモン | パルデアのすがた: 草原 | |
| #129 | コイキング | Cobblemon | 河川, 湿地, 海洋全域 | コモン | 水中・釣り | |
| #130 | ギャラドス | Cobblemon | 河川, 湿地, 海洋全域 | コモン | 水中・釣り | |
| #131 | ラプラス | Cobblemon | 海洋全域 (凍った海等) | アンコモン | ||
| #132 | メタモン | Cobblemon | 通常世界 (海洋除外) | ウルトラレア | ||
| #133 | イーブイ | Cobblemon | 通常世界 (海洋除外) | アンコモン | ||
| #134 | シャワーズ | Cobblemon | 河川, 湿地, 森林, ジャングル | レア | 水中・石使用 | |
| #135 | サンダース | Cobblemon | 平原, サバンナ | レア | かみなりのいし使用 | |
| #136 | ブースター | Cobblemon | 通常世界全域 | レア | ほのおのいし使用 | |
| #137 | ポリゴン | Cobblemon | ジ・エンド | レア | ||
| #138 | オムナイト | Cobblemon | 化石スポット | レア | 考古学復元 | |
| #140 | カブト | Cobblemon | 化石スポット | レア | 考古学復元 | |
| #142 | プテラ | Cobblemon | 化石スポット | レア | 考古学復元 | |
| #143 | カビゴン | Cobblemon | 雪のタイガ, 森林, 丘陵 | レア | ||
| #144 | フリーザー | Cobblemon | 雪の平原 | ウルトラレア | 構造物 | ガラルのすがた: 夜ダイ木 |
| #145 | サンダー | Cobblemon | 石の海岸 | ウルトラレア | 構造物 | ガラルのすがた: 嵐ダイ木 |
| #146 | ファイヤー | Cobblemon | ネザーの荒野 | ウルトラレア | 構造物 | ガラルのすがた: 昼ダイ木 |
| #147 | ミニリュウ | Cobblemon | 海洋全域, 覆われた森 | レア | 海洋遺跡 | |
| #148 | ハクリュー | Cobblemon | 海洋全域, 覆われた森 | レア | 海洋遺跡 | |
| #149 | カイリュー | Cobblemon | 海洋全域, 覆われた森 | レア | 海洋遺跡 | |
| #150 | ミュウツー | Genomons | サバンナ | ウルトラレア | 構造物 | |
| #151 | ミュウ | MelloMons | ジャングル | ウルトラレア | 構造物 |
ジョウト地方
| No. | POKÉMON | SOURCE | 出現場所 | レア度 | 出現条件 | フォーム/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #152 | チコリータ | Cobblemon | 桜の林, 花の森, 草原, ひまわり平原 | ウルトラレア | ||
| #153 | ベイリーフ | Cobblemon | 桜の林, 花の森, 草原, ひまわり平原 | ウルトラレア | ||
| #154 | メガニウム | Cobblemon | 桜の林, 花の森, 草原, ひまわり平原 | ウルトラレア | ||
| #155 | ヒノアラシ | Cobblemon | 森林全域, 平原全域, 林, タイガ全域, 真紅の森 | ウルトラレア | ||
| #156 | マグマラシ | Cobblemon | 森林全域, 平原全域, 林, タイガ全域, 真紅の森 | ウルトラレア | ||
| #157 | バクフーン | Cobblemon | 森林全域, 平原全域 | ウルトラレア | ヒスイのすがた: タイガ全域, 真紅の森に出現 | |
| #158 | ワニノコ | Cobblemon | 湿地, マングローブ, ジャングル, 砂漠 | ウルトラレア | 水中または釣り | |
| #159 | アリゲイツ | Cobblemon | 湿地, マングローブ, ジャングル, 砂漠 | ウルトラレア | 水中または釣り | |
| #160 | オーダイル | Cobblemon | 湿地, マングローブ, ジャングル, 砂漠 | ウルトラレア | 水中または釣り | |
| #161 | オタチ | Cobblemon | 氷の突起, 雪の平原, タイガ全域, 林, 森林全域, 平原全域 | コモン | ||
| #162 | オオタチ | MissingMons | 氷の突起, 雪の平原, タイガ全域, 林, 森林全域, 平原全域 | コモン | ||
| #163 | ホーホー | Cobblemon | 森林全域, 覆われた森 | コモン | ||
| #164 | ヨルノズク | Cobblemon | 森林全域, 覆われた森 | コモン | 夜 | |
| #165 | レディバ | Cobblemon | 森林全域, 平原全域 | コモン | ||
| #166 | レディアン | Cobblemon | 森林全域, 平原全域 | コモン | ||
| #167 | イトマル | Cobblemon | 森林全域, 覆われた森, ジャングル | コモン | 夜 | |
| #168 | アリアドス | Cobblemon | 森林全域, 覆われた森, ジャングル | コモン | ||
| #169 | クロバット | Cobblemon | 森林全域, 湿地, マングローブ | コモン | 夜, 晴天 | |
| #170 | チョンチー | Cobblemon | 深海, 凍った海, 冷たい海, ぬるい海, 温かい海 | コモン | 水中または釣り | |
| #171 | ランターン | Cobblemon | 深海, 凍った海, 冷たい海, ぬるい海, 温かい海 | コモン | 水中または釣り | |
| #172 | ピチュー | Cobblemon | すべての森林系バイオーム | アンコモン | ||
| #173 | ピィ | Cobblemon | 鍾乳洞, 丘陵, 覆われた森 | アンコモン | 夜 | |
| #174 | ププリン | Cobblemon | 桜の林, 花の森, 草原, ひまわり平原, 平原 | コモン | ||
| #175 | トゲピー | Cobblemon | 覆われた森, ひまわり平原, 草原, 花の森, 桜の林 | コモン | 時間帯: 早朝 | |
| #176 | トゲチック | Cobblemon | 覆われた森, ひまわり平原, 草原, 花の森, 桜の林 | コモン | 時間帯: 早朝 | |
| #177 | ネイティ | Cobblemon | 荒野, サバンナの高原 | コモン | 昼 | |
| #178 | ネイティオ | Cobblemon | 荒野, サバンナの高原 | コモン | 昼 | |
| #179 | メリープ | Cobblemon | 草原, 平原, ひまわり平原 | コモン | 嵐 | |
| #180 | モココ | Cobblemon | 草原, 平原, ひまわり平原 | コモン | 嵐 | |
| #181 | デンリュウ | Cobblemon | 草原, 平原, ひまわり平原 | アンコモン | 嵐 | |
| #182 | キレイハナ | Cobblemon | サバンナ, ジャングル, ひまわり平原, 草原, 花の森, 桜の林 | コモン | 昼 | |
| #183 | マリル | MissingMons | 河川 | アンコモン | ||
| #184 | マリルリ | MissingMons | 河川 | アンコモン | ||
| #185 | ウソッキー | Cobblemon | 桜の林, 森林全域 | アンコモン | 昼 | |
| #186 | ニョロトノ | Cobblemon | 湿地, マングローブ, ジャングル, 覆われた森, 森林全域, 平原全域, 丘陵, 河川, 繁茂した洞窟 | コモン | ||
| #187 | ハネッコ | WaviMons | 平原, 桜の林, 花の森, 草原, ひまわり平原 | コモン | 昼, 晴天 | |
| #188 | ポポッコ | WaviMons | 平原, 桜の林, 花の森, 草原, ひまわり平原 | コモン | 昼, 晴天 | |
| #189 | ワタッコ | WaviMons | 平原, 桜の林, 花の森, 草原, ひまわり平原 | コモン | 昼, 晴天 | |
| #190 | エイパム | Cobblemon | 通常世界の全バイオーム | コモン | ||
| #191 | ヒマナッツ | Cobblemon | ひまわり平原 | コモン | ||
| #192 | キマワリ | Cobblemon | ひまわり平原 | コモン | ||
| #193 | ヤンヤンマ | Cobblemon | 河川, 湿地, マングローブ, 繁茂した洞窟 | アンコモン | ||
| #194 | ウパー | Cobblemon | 繁茂した洞窟, 湿地, マングローブ, 覆われた森, キノコ島 | コモン | パルデアのすがた: サバンナ, 荒野, 砂漠に出現 | |
| #195 | ヌオー | Cobblemon | 繁茂した洞窟, 湿地, マングローブ, 覆われた森, キノコ島 | コモン | ||
| #196 | エーフィ | Cobblemon | すべての丘陵バイオーム | ウルトラレア | なつき度、昼レベルアップ | |
| #197 | ブラッキー | Cobblemon | 通常世界の全バイオーム | ウルトラレア | なつき度、夜レベルアップ | |
| #198 | ヤミカラス | Cobblemon | 覆われた森, 湿地, マングローブ, タイガ全域 | コモン | ||
| #199 | ヤドキング | Cobblemon | 砂浜 | コモン | ガラルのすがた: キノコ島, 覆われた森に出現 | |
| #200 | ムウマ | Cobblemon | 覆われた森, 歪んだ森, 湿地, マングローブ | コモン | ||
| #201 | アンノーン | Cobblemon | ジ・エンド | コモン | すべてのアルファベット | |
| #202 | ソーナンス | Cobblemon | 通常世界バイオーム (ディープダーク除外) | レア | ||
| #203 | キリンリキ | Cobblemon | サバンナ | コモン | ||
| #204 | クヌギダマ | Cobblemon | タイガ全域 | コモン | ||
| #205 | フォレトス | Cobblemon | タイガ全域 | コモン | ||
| #206 | ノコッチ | Cobblemon | 草原, 林, 雪の斜面, 雪山系, 繁茂した洞窟, 鍾乳洞 | レア | ||
| #207 | グライガー | Cobblemon | 玄武岩の三角州, 荒野 | コモン | 夜 | |
| #208 | ハガネール | Cobblemon | 玄武岩の三角州 | アンコモン | ||
| #209 | ブルー | Cobblemon | 通常世界 (寒冷地・雪山系除外) | コモン | ||
| #210 | グランブル | Cobblemon | 通常世界 (寒冷地・雪山系除外) | コモン | ||
| #211 | ハリーセン | Cobblemon | 海洋全域, 深海, 凍った海 | コモン | ヒスイのすがた: 冷たい海, 凍った海に出現 | |
| #212 | ハッサム | Cobblemon | ジャングル | アンコモン | 昼 | |
| #213 | ツボツボ | Cobblemon | 繁茂した洞窟 | アンコモン | ||
| #214 | ヘラクロス | Cobblemon | 森林全域, ジャングル | レア | ||
| #215 | ニューラ | Cobblemon | タイガ全域 | アンコモン | ヒスイのすがた: 草原, 林, 雪の斜面, 雪山系に出現 | |
| #216 | ヒメグマ | Cobblemon | タイガ全域, 草原, 林, 雪の斜面, 雪山系, 森林全域 | コモン | ||
| #217 | リングマ | Cobblemon | タイガ全域, 草原, 林, 雪の斜面, 雪山系, 森林全域 | コモン | ||
| #218 | マグマッグ | Cobblemon | ネザー全域 | コモン | ||
| #219 | マグカルゴ | Cobblemon | ネザー全域 | コモン | ||
| #220 | ウリムー | Cobblemon | 雪の平原, 氷の突起 | コモン | ||
| #221 | イノムー | Cobblemon | 雪の平原, 氷の突起 | コモン | ||
| #222 | サニーゴ | Cobblemon | 温かい海 | アンコモン | 海底または釣り | |
| #223 | テッポウオ | Cobblemon | 海洋全域 | コモン | 水中または釣り | |
| #224 | オクタン | Cobblemon | 海洋全域 | コモン | 水中または釣り | |
| #225 | デリバード | Cobblemon | 凍った山頂, 尖った山頂, 雪の斜面, 石の山頂 | アンコモン | ||
| #226 | マンタイン | Cobblemon | 深海, 凍った海, 冷たい海, ぬるい海, 温かい海 | コモン | ||
| #227 | エアームド | Cobblemon | 荒野, 砂漠 | レア | ||
| #228 | デルビル | Cobblemon | 平原(夜), ネザー全域 | コモン | ||
| #229 | ヘルガー | Cobblemon | 平原(夜), ネザー全域 | コモン | ||
| #230 | キングドラ | Cobblemon | 深海, 凍った海, 冷たい海, ぬるい海, 温かい海 | コモン | ||
| #231 | ゴマゾウ | Cobblemon | 荒野, サバンナ | コモン | ||
| #232 | ドンファン | Cobblemon | 荒野, サバンナ | コモン | ||
| #233 | ポリゴン2 | Cobblemon | ジ・エンド | アンコモン | ||
| #234 | オドシシ | Cobblemon | 氷の突起, 雪の平原, 雪のタイガ, 林 | コモン | ||
| #235 | ドーブル | Cobblemon | 桜の林, 花の森, 草原, ひまわり平原 | レア | 昼 | |
| #236 | バルキー | Cobblemon | 丘陵全域 | アンコモン | ||
| #237 | カポエラー | Cobblemon | 丘陵全域 | アンコモン | ||
| #238 | ムチュール | Cobblemon | 凍った川, 雪山系, 雪の砂浜, 雪の平原, 雪の斜面 | アンコモン | ||
| #239 | エレキッド | Cobblemon | 丘陵全域, 平原 | アンコモン | ||
| #240 | ブビィ | Cobblemon | 丘陵全域, 玄武岩の三角州, ネザーの荒野 | コモン | ||
| #241 | ミルタンク | Cobblemon | 覆われた森, キノコ島, サバンナ系, 平原 | コモン | ||
| #242 | ハピナス | Cobblemon | 通常世界の全バイオーム | レア | ||
| #243 | ライコウ | Genomons | 白樺の森 | レア | 構造物: 焼けた塔 | 雷雨中により出現しやすくなる |
| #244 | エンテイ | Genomons | 白樺の森 | レア | 構造物: 焼けた塔 | 昼間により出現しやすくなる |
| #245 | スイクン | Genomons | 白樺の森 | レア | 構造物: 焼けた塔 | 雨天により出現しやすくなる |
| #246 | ヨーギラス | Cobblemon | 草原, 林, 石の山頂 | レア | ||
| #247 | サナギラス | Cobblemon | 草原, 林, 石の山頂 | レア | ||
| #248 | バンギラス | Hydro Reanimodel | 草原, 林, 石の山頂 | レア | ||
| #249 | ルギア | Genomons | 深い冷たい海 | ウルトラレア | 構造物: うずまき列島 | シャドウルギアは Shadow Soul Stone クラフトで入手可 |
| #250 | ホウオウ | Mega Showdown | オークの森 | ウルトラレア | 構造物: スズの塔 | |
| #251 | セレビィ | MysticMons | タイガ | ウルトラレア | 構造物: ウバメの祠 |
ホウエン地方
| No. | POKÉMON | SOURCE | 出現場所 | レア度 | 出現条件 | フォーム/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #252 | キモリ | Cobblemon | ジャングル | ウルトラレア | ||
| #253 | ジュプトル | Cobblemon | ジャングル | ウルトラレア | ||
| #254 | ジュカイン | Cobblemon | ジャングル | ウルトラレア | ||
| #255 | アチャモ | Cobblemon | 平原 | ウルトラレア | ||
| #256 | ワカシャモ | Cobblemon | 平原 | ウルトラレア | ||
| #257 | バシャーモ | Cobblemon | 平原 | ウルトラレア | ||
| #258 | ミズゴロウ | Cobblemon | 湿地, マングローブ, 荒野, 繁茂した洞窟, サバンナ, ジャングル, キノコ島, 覆われた森, 桜の林, 森林全域 | ウルトラレア | 地上, 釣りまたは水中 | |
| #259 | ヌマクロー | Cobblemon | ミズゴロウと同じ | ウルトラレア | 地上, 釣りまたは水中 | |
| #260 | ラグラージ | Cobblemon | ミズゴロウと同じ | ウルトラレア | 地上, 釣りまたは水中 | |
| #261 | ポチエナ | Cobblemon | 荒野, サバンナ | コモン | 夜 | |
| #262 | グラエナ | Cobblemon | 荒野, サバンナ | コモン | 夜 | |
| #263 | ジグザグマ | Cobblemon | 森林全域, 平原全域 | コモン | ガラルのすがた: 夜のタイガ系に出現 | |
| #264 | マッスグマ | Cobblemon | 森林全域, 平原全域 | コモン | ガラルのすがた: 夜のタイガ系に出現 | |
| #265 | ケムッソ | Cobbleverse | 森林全域(雪のタイガ除外), ジャングル | コモン | ||
| #266 | カラサリス | Cobbleverse | 森林全域(雪のタイガ除外), ジャングル | アンコモン | ||
| #267 | アゲハント | Cobbleverse | 森林系, 桜の林, 草原, ひまわり平原 | アンコモン | 昼, 晴天 | |
| #268 | マユルド | Cobbleverse | 森林全域(雪のタイガ除外), ジャングル | アンコモン | ||
| #269 | ドクケイル | Cobbleverse | 森林系, 湿地, マングローブ | アンコモン | ||
| #270 | ハスボー | Cobblemon | 湿地, マングローブ, ジャングル, 森林全域 | コモン | 雨天時の地上または釣り | |
| #271 | ハスブレロ | Cobblemon | ハスボーと同じ | コモン | 雨天時の地上または釣り | |
| #272 | ルンパッパ | Cobblemon | ハスボーと同じ | コモン | 雨天時の地上または釣り | |
